认 证:工商信息已核实
访问量:14255
BQ系列高压强排矿用隔爆型潜水电泵是我公司与河南矿山抢险排水救灾中心联合研发的大型矿用排水设备。河南矿山抢险排水救灾中心,具有雄厚的技术力量,先后参与了国内140多次矿井抢险救灾排水工作,积累了丰富的抢险排水经验,并承担了多项省科技攻关项目;我公司多年来一直致力于矿用隔爆型潜水排沙电泵的研发与生产,具有先进的工艺和机械设备,生产制造力量雄厚,获得多项国家及省部级科技进步奖。BQ系列高压强排矿用隔爆型潜水电泵的设计制造综合运用了我公司的先进生产技术和河南矿山抢险排水救灾中心在矿山抢险排水中积累的丰富运行实践经验。该产品由双吸或单吸多级离心泵与充水式高压潜水三相异步电动机组成一个整体,整机潜入水中运行。该产品具有安全可靠、结构先进、工艺精良、选材合理、高效节能、安装维护方便等优点。主要用途
本系列产品设计生产执行GB3836.1-2010爆炸性环境。
第1部分:设备通用要求和GB3836.2-2010爆炸性环境;
第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备标准规定,防爆型式为隔爆型,隔爆标志ExdI,适用于含有甲烷或煤尘等爆炸性气体环境的矿井正常生产排水和透水矿井的抢险救灾、排水复矿的排水。
使用条件
1.电源电压:6000V或10000V
2.介质:PH4-10
3.环境水温:≤50℃
4.固体含量:≤10%
5.安装方式:立式、卧式或斜式
6.潜没深度:≤700m,但*低淹没水位应不低于逆止阀的出口凸缘上平面
显著特点
1.高效节能。采用高效水力模型,泵效率高,高效区宽,节能效果显著。
2.安全防爆。电机内充水,隔爆型结构,潜入水下工作,电机散热充分,全扬程无过载设计,保证安全运行,无须担忧电机过载烧坏。
3.流量大、扬程高。流量100-1740m3/h,扬程85-1500 m,满足大流量、高扬程排水需求。
4.安装运行方便。机电一体,结构紧凑,体积小,重量轻,可根据使用环境选择立式、卧式、斜式安装方式。
5.技术先进可靠。轴向力自平衡结构,有效降低推力轴承负荷,运行性能稳定,使用寿命长。过流部件选用耐磨材质,适应含沙量较大水质。
电泵性能参数:
型号规格 | 流量 | 扬程 | 叶轮级数 | 电泵效率 | 同步转速 | 电机功率 | 额定电压(KV) | 出水口径 |
BQ100-595/6-355/W-S | 100 | 595 | 6 | 47.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 100 |
BQ100-600/7-400/W-S | 600 | 7 | 400 | |||||
BQ100-680/8-400/W-S | 680 | 8 | 400 | |||||
BQ100-765/9-450/W-S | 765 | 9 | 450 | |||||
BQ100-850/10-500/W-S | 850 | 10 | 48.4 | 500 | ||||
BQ100-935/11-560/W-S | 935 | 11 | 560 | |||||
BQ100-1020/12-630/W-S | 1020 | 12 | 630 | |||||
BQ100-1110/13-710/W-S | 1110 | 13 | 710 | |||||
BQ150-450/5-400/W-S | 150 | 450 | 5 | 52.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 150 |
BQ150-510/6-400/W-S | 510 | 6 | 400 | |||||
BQ150-600/7-500/W-S | 600 | 7 | 52.8 | 500 | ||||
BQ150-680/8-560/W-S | 680 | 8 | 560 | |||||
BQ150-765/9-630/W-S | 765 | 9 | 630 | |||||
BQ150-850/10-710/W-S | 850 | 10 | 710 | |||||
BQ150-935/11-800/W-S | 935 | 11 | 53.4 | 800 | ||||
BQ150-1020/12-900/W-S | 1020 | 12 | 900 | |||||
BQ200-350/4-400/ W-S | 200 | 350 | 4 | 56.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 200 |
BQ200-425/5-450/ W-S | 425 | 5 | 450 | |||||
BQ200-510/6-500/W-S | 510 | 6 | 57.2 | 500 | ||||
BQ200-600/7-630/W-S | 600 | 7 | 630 | |||||
BQ200-680/8-710/W-S | 680 | 8 | 710 | |||||
BQ200-765/9-800/W-S | 765 | 9 | 57.9 | 800 | ||||
BQ200-850/10-900/W-S | 850 | 10 | 900 | |||||
BQ200-935/11-1000/W-S | 935 | 11 | 58.2 | 1000 | ||||
BQ200-1020/12-1000/W-S | 1020 | 12 | 1000 | |||||
BQ200-1110/13-1120/W-S | 1110 | 13 | 1120 | |||||
BQ280-340/4-400/W-S | 280 | 340 | 4 | 58.3 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ280-425/5-500/W-S | 425 | 5 | 59 | 500 | ||||
BQ280-540/6-630/W-S | 540 | 6 | 630 | |||||
BQ280-650/7-800/W-S | 650 | 7 | 59.6 | 800 | ||||
BQ280-730/8-900/W-S | 730 | 8 | 900 | |||||
BQ280-850/9-1000/W-S | 850 | 9 | 60 | 1000 | ||||
BQ280-920/10-1120/W-S | 920 | 10 | 1120 | |||||
BQ280-1035/11-1200/W-S | 1035 | 11 | 60.3 | 1200 | ||||
BQ280-1200/12-1400/W-S | 1200 | 12 | 1400 | |||||
BQ280-1330/13-1600/W-S | 1330 | 13 | 1600 | |||||
BQ280-1445/14-1800/W-S | 1445 | 14 | 1800 | |||||
BQ300-270/3-400/W-S | 300 | 270 | 3 | 59.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ300-360/4-500/W-S | 360 | 4 | 59.8 | 500 | ||||
BQ300-450/5-630/W-S | 450 | 5 | 630 | |||||
BQ300-510/6-710/W-S | 510 | 6 | 710 | |||||
BQ300-595/7-800/W-S | 595 | 7 | 60.5 | 800 | ||||
BQ400-255/3-450/W-S | 400 | 255 | 3 | 60 | 1500 | 450 | 6/10 | 250 |
BQ400-340/4-630/W-S | 340 | 4 | 60.7 | 630 | ||||
BQ400-425/5-800/W-S | 425 | 5 | 61.4 | 800 | ||||
BQ400-510/6-900/W-S | 510 | 6 | 900 | |||||
BQ400-600/7-1000/W-S | 600 | 7 | 61.8 | 1000 | ||||
BQ400-680/8-1120/W-S | 680 | 8 | 1120 | |||||
BQ400-765/9-1400/W-S | 765 | 9 | 62.1 | 1400 | ||||
BQ400-850/10-1600/W-S | 850 | 10 | 1600 | |||||
BQ400-935/11-1800/W-S | 935 | 11 | 1800 | |||||
BQ400-1020/12-1900/W-S | 1020 | 12 | 62.4 | 1900 | ||||
BQ450-170/2-355/W-S | 450 | 170 | 2 | 60.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 250 |
BQ450-255/3-500/W-S | 255 | 3 | 61.6 | 500 | ||||
BQ450-350/4-630/W-S | 350 | 4 | 630 | |||||
BQ450-425/5-800/W-S | 425 | 5 | 62.3 | 800 | ||||
BQ450-510/6-1000/W-S | 510 | 6 | 62.7 | 1000 | ||||
BQ500-240/3-500/W-S | 500 | 240 | 3 | 63.4 | 1500 | 500 | 6/10 | 250 |
BQ500-280/3-560/W-S | 280 | 3 | 560 | |||||
BQ500-340/4-630/W-S | 340 | 4 | 630 | |||||
BQ500-360/4-710/W-S | 360 | 4 | 710 | |||||
BQ500-440/5-900/W-S | 440 | 5 | 64.1 | 900 | ||||
BQ500-520/6-1000/W-S | 520 | 6 | 64.4 | 1000 | ||||
BQ500-560/6-1120/W-S | 560 | 6 | 1120 | |||||
BQ500-630/7-1200/W-S | 630 | 7 | 64.8 | 1200 | ||||
BQ500-720/8-1400/W-S | 720 | 8 | 1400 | |||||
BQ500-810/9-1600/W-S | 810 | 9 | 1600 | |||||
BQ500-920/10-1800/W-S | 920 | 10 | 1800 | |||||
BQ500-1000/11-2000/W-S | 1000 | 11 | 65.2 | 2000 | ||||
BQ500-1080/12-2200/W-S | 1080 | 12 | 2200 | |||||
BQ550-170/2-400/W-S | 550 | 170 | 2 | 66.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ550-255/3-560/W-S | 255 | 3 | 560 | |||||
BQ550-340/4-800/W-S | 340 | 4 | 67 | 800 | ||||
BQ550-430/5-1000/W-S | 430 | 5 | 1000 | |||||
BQ550-515/6-1200/W-S | 515 | 6 | 66.6 | 1200 | 350 | |||
BQ550-600/7-1400/W-S | 600 | 7 | 1400 | |||||
BQ550-690/8-1600/W-S | 690 | 8 | 1600 | |||||
BQ550-770/9-1800/W-S | 770 | 9 | 1800 | |||||
BQ550-855/10-2000/W-S | 855 | 10 | 67 | 2000 | ||||
BQ550-940/11-2200/W-S | 940 | 11 | 2200 | |||||
BQ600-170/2-450/W-S | 600 | 170 | 2 | 59.2 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
BQ600-255/3-710/W-S | 255 | 3 | 59.8 | 710 | ||||
BQ600-340/4-900/W-S | 340 | 4 | 60.5 | 900 | ||||
BQ600-430/5-1120/W-S | 430 | 5 | 60.9 | 1120 | ||||
BQ600-515/6-1400/W-S | 515 | 6 | 61.2 | 1400 | ||||
BQ600-600/6-1800/W-S | 600 | 6 | 1800 | |||||
BQ725-132/3-400/W-S | 725 | 132 | 3 | 67.9 | 1500 | 400 | 6/10 | 350 |
BQ725-160/4-500/W-S | 160 | 4 | 68.6 | 500 | ||||
BQ725-215/5-630/W-S | 215 | 5 | 630 | |||||
BQ725-265/6-710/W-S | 265 | 6 | 710 | |||||
BQ725-290/7-800/W-S | 290 | 7 | 69.4 | 800 | ||||
BQ725-320/8-900/W-S | 320 | 8 | 900 | |||||
BQ725-360/9-1000/W-S | 360 | 9 | 69.8 | 1000 | ||||
BQ725-400/10-1120/W-S | 400 | 10 | 1120 | |||||
BQ725-480/12-1200/W-S | 480 | 12 | 70.2 | 1200 | ||||
BQ725-520/13-1400/W-S | 520 | 13 | 1400 | |||||
BQ725-600/15-1600/W-S | 600 | 15 | 1600 | |||||
BQ725-640/16-1800/W-S | 640 | 16 | 1800 | |||||
BQ725-690/17-1900/W-S | 690 | 17 | 70.6 | 1900 | ||||
BQ725-720/18-2000/W-S | 720 | 18 | 2000 | |||||
BQ725-765/19-2200/W-S | 765 | 19 | 2200 | |||||
BQ1000-100-400/W-S | 1000 | 100 | 1 | 64.4 | 1500 | 400 | 6/10 | 350 |
BQ1000-200/2-800/W-S | 200 | 2 | 65.1 | 800 | ||||
BQ1000-270/3-1120/W-S | 270 | 3 | 66.2 | 1120 | ||||
BQ1000-395/4-1600/W-S | 395 | 4 | 66.6 | 1600 | ||||
BQ1000-450/5-1800/W-S | 450 | 5 | 1800 | |||||
BQ1000-560/6-2200/W-S | 560 | 6 | 2200 | |||||
BQ1100-100-450/W-S | 1100 | 100 | 1 | 65.3 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
BQ1100-170/2-800/W-S | 170 | 2 | 66.8 | 800 | ||||
BQ1100-255/3-1200/W-S | 255 | 3 | 67.5 | 1200 | ||||
BQ1100-340/4-1600/W-S | 340 | 4 | 1600 | |||||
BQ1100-430/5-2000/W-S | 430 | 5 | 67.9 | 2000 | ||||
BQ1450-85/2-500/W-S | 1450 | 85 | 2 | 72.2 | 1500 | 500 | 6/10 | 350 |
BQ1450-135/3-710/W-S | 135 | 3 | 710 | |||||
BQ1450-160/4-900/W-S | 160 | 4 | 73 | 900 | ||||
BQ1450-200/5-1000/W-S | 200 | 5 | 73.4 | 1000 | ||||
BQ1450-240/6-1200/W-S | 240 | 6 | 73.8 | 1200 | ||||
BQ1450-280/7-1400/W-S | 280 | 7 | 1400 | |||||
BQ1450-295/7-1600/W-S | 295 | 7 | 1600 | |||||
BQ1450-320/8-1800/W-S | 320 | 8 | 1800 | |||||
BQ1450-360/9-2000/W-S | 360 | 9 | 74.2 | 2000 | ||||
BQ1450-400/10-2200/W-S | 400 | 10 | 2200 |
电机性能参数:
型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 效率 | 功率因数 | 转速 | 接法 | 启动电流倍数 | 启动转矩倍数 | **转矩倍数 |
YBQ-355/4-S(6000) | 355 | 6 | 44.8 | 89 | 0.85 | 1500 | Y | 6.5 | 1.8 | 0.8 |
YBQ-400/4-S(6000) | 400 | 49.6 | ||||||||
YBQ-450/4-S(6000) | 450 | 55.3 | ||||||||
YBQ-500/4-S(6000) | 500 | 61.5 | 90 | 0.86 | ||||||
YBQ-560/4-S(6000) | 560 | 68 | ||||||||
YBQ-630/4-S(6000) | 630 | 72.4 | ||||||||
YBQ-710/4-S(6000) | 710 | 85.5 | ||||||||
YBQ-800/4-S(6000) | 800 | 96.6 | 91 | 0.86 | ||||||
YBQ-900/4-S(6000) | 900 | 107.2 | ||||||||
YBQ-1000/4-S(6000) | 1000 | 118.8 | 91.5 | 0.86 | ||||||
YBQ-1120/4-S(6000) | 1120 | 133 | ||||||||
YBQ-1200/4-S(6000) | 1200 | 142 | 92 | 0.87 | ||||||
YBQ-1400/4-S(6000) | 1400 | 168.4 | ||||||||
YBQ-1600/4-S(6000) | 1600 | 192.5 | ||||||||
YBQ-1800/4-S(6000) | 1800 | 216.6 | ||||||||
YBQ-1900/4-S(6000) | 1900 | 243.6 | ||||||||
YBQ-2000/4-S(6000) | 2000 | 251.7 | 92.5 | 0.88 | ||||||
YBQ-2200/4-S(6000) | 2200 | 266.6 | ||||||||
YBQ-355/4-S(10000) | 355 | 10 | 29 | 88 | 0.85 | 1500 | Y | 6.5 | 1.8 | 0.8 |
YBQ-400/4-S(10000) | 400 | 31.6 | ||||||||
YBQ-450/4-S(10000) | 450 | 35.6 | ||||||||
YBQ-500/4-S(10000) | 500 | 39.3 | 89 | 0.86 | ||||||
YBQ-560/4-S(10000) | 560 | 44.1 | ||||||||
YBQ-630/4-S(10000) | 630 | 48.7 | ||||||||
YBQ-710/4-S(10000) | 710 | 55.8 | ||||||||
YBQ-800/4-S(10000) | 800 | 61.5 | 90 | 0.86 | ||||||
YBQ-900/4-S(10000) | 900 | 68.4 | ||||||||
YBQ-1000/4-S(10000) | 1000 | 75.6 | 90.5 | 0.86 | ||||||
YBQ-1120/4-S(10000) | 1120 | 83.8 | ||||||||
YBQ-1200/4-S(10000) | 1200 | 89.5 | 91 | 0.87 | ||||||
YBQ-1400/4-S(10000) | 1400 | 103.4 | ||||||||
YBQ-1600/4-S(10000) | 1600 | 116.7 | ||||||||
YBQ-1800/4-S(10000) | 1800 | 130.6 | ||||||||
YBQ-1900/4-S(10000) | 1900 | 139.7 | ||||||||
YBQ-2000/4-S(10000) | 2000 | 144.5 | 91.5 | 0.88 | ||||||
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类